Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Kabelgebundenes flüssiges Zifferblatt kommerzieller Amagarm-berührloser Nahrungsmittelhermometer
Produktspezifikationen
Wähldurchmesser | 151.3 * 20.2 * 14,3 mm |
Sonde | Φ3.8 × 127mm. |
Temp-Range | -50 ° C ~ 260 ° C (-58 ~ 500 ° F) |
Materialien | ABS- und Edelstahl 304-Probier |
Leistung | 1 stücke von lr44. |
Verpackung | 300pcs / ctn. |
CTN-Größe | 45x45x36cm. |
Kabelgebundenes flüssiges Zifferblatt kommerzieller Amagarm-berührloser Nahrungsmittelhermometer
Produktspezifikationen
Wähldurchmesser | 151.3 * 20.2 * 14,3 mm |
Sonde | Φ3.8 × 127mm. |
Temp-Range | -50 ° C ~ 260 ° C (-58 ~ 500 ° F) |
Materialien | ABS- und Edelstahl 304-Probier |
Leistung | 1 stücke von lr44. |
Verpackung | 300pcs / ctn. |
CTN-Größe | 45x45x36cm. |
Telefon: 0086-15261828928
Tel.: 0086-25-52875823
Email:shenyang@sumex.com.cn
WeChat: 15261828928
WhatsApp: 152 6182 8928
Urheberrechte ©Sainty Group Co., Ltd.苏 ICP 备 18052642 号